
Referencia
Ipari ingatlanok

Zalaegerszeg, 1.450 m2 (2020)

Pécs, 2.100 m2 (2021)

Gárdony, 760 m2 (2021)

Maglód, 800 m2 (2021)

Bonyhád, 1.000 m2 (2021)

Budapest XVI., 1.400 m2 (2023)

Pápa, 5.050 m2 (2023)

Tolna, 3.000 m2 (2024)
Társasházak

Gyömrő, 1.390 m2 (2020)

Budaörs, 690 m2 (2020)

Biatorbágy, 6.260 m2 (2020)

Biatorbágy, 5.650 m2 (2020)

Budapest IV., 2.700 m2 (2021)

Budapest IV., 9.800 m2 (2021)

Budapest I., 4.050 m2 (2021)

Budapest XI., 470 m2 (2022)

Százhalombatta, 2.400 m2 (2023)

Keszthely, 1.050 m2 (2024)

Budapest XIII., 5.000 m2 (2024)
Irodaházak

Item

Debrecen, 1.500 m2 (2020)

Kecskemét, 2.410 m2 (2020)

Kecskemét, 1.280 m2 (2020)

Kecskemét, 910 m2 (2020)

Barcs, 590 m2 (2020)

Kaposvár, 800 m2 (2020)

Keszthely, 1.100 m2 (2021)

Zalaegerszeg, 700 m2 (2021)

Budapest XXI., 650 m2 (2021)

Budapest XX., 1.500 m2 (2021)

Budapest III., 4.600 m2 (2022)

Szombathely, 1.100 m2 (2023)

Zalaegerszeg, 1.210 m2 (2023)
Közintézmények

Monor, 1.760 m2 (2021)

Monor, 2.530 m2 (2021)

Alsónémedi, 2.020 m2 (2021)

Dabas, 4.020 m2 (2021)

Monor, 4.300 m2 (2021)

Nyergesújfalu, 3.500 m2 (2021)

Örkény, 4.200 m2 (2021)

Kerepes, 870 m2 (2021)

Pécs, 750 m2 (2021)

Sellye, 1.400 m2 (2022)